| MODEL | SIZE | INSTALLATION | TEMPERATURE | WORK PRESSURE | |
| JYN15 | 1/2'' | Horizontal | Inside | ≤80 ℃ | 0.01~1.0MPa 0.1~10 Bar 1.5-150PSI |
| JYN20 | 3/4" | Horizontal | |||
| JYN25N | 1" | Horizontal | |||
| JYN25 | 1" | Horizontal | |||
| JYNS15 | 1/2'' | Vertical | |||
| JYNS20 | 3/4" | Vertical | |||
| JYW15 | 1/2'' | Horizontal | Outside | ≤120 ℃ | |
| JYW20 | 3/4" | Horizontal | |||
| JYW25N | 1" | Horizontal | |||
| JYW25 | 1" | Horizontal | |||
| JYWS15 | 1/2'' | Vertical | |||
| JYWS20 | 3/4" | Vertical | |||

